飞行数据报送功能的民用无人机162个型号清单
科技资讯|发布者
小胡爱航拍
2023-10-18
| 民用无人机型号清单 | ||||||
| (截止到 2023 年 9 月 30 日) | ||||||
| 厂商序号 | 型号序号 | 厂商名称 | 厂商代码 | 类型 | 型号 | 报送方式代码 |
| 1 | 1 | 深圳大疆 创新科技 有限公司 | DJI | 轻型 | DJI FPV | 1 |
| 2 | 御 Mavic Mini | |||||
| 3 | DJI Mini 2 | |||||
| 4 | DJI Mini SE | |||||
| 5 | 御 Mavic Air | |||||
| 6 | 御 Mavic Air 2 | |||||
| 7 | DJI Air 2S | |||||
| 8 | 御 Mavic Pro | |||||
| 9 | 御 Mavic 2 | |||||
| 10 | 御 Mavic 2 行业版 | |||||
| 11 | 御 2 行业进阶版 | |||||
| 12 | DJI Mavic 3 | |||||
| 13 | DJI Mavic 3 Cine | |||||
| 14 | 晓 Spark | |||||
| 15 | Phantom 3 SE | |||||
| 16 | 精灵 Phantom 3 Standard | |||||
| 17 | 精灵 Phantom 4 | |||||
| 18 | 精灵 Phantom 4 Pro | |||||
| 19 | 精灵 Phantom 4 Pro V2.0 | |||||
| 20 | 精灵 Phantom 4 Advanced | |||||
| 21 | 精灵 4 多光谱版 | |||||
| 22 | 精灵 Phantom 4 RTK | |||||
| 23 | 悟 Inspire 1 | |||||
| 24 | 悟 Inspire 2 | |||||
| 25 | DJI Avata | |||||
| 26 | DJI Mini 3 Pro | |||||
| 27 | 经纬 M30T | |||||
| 28 | 经纬 M30 | |||||
| 29 | DJI Mavic 3 Cine | |||||
| 30 | DJI Mavic 3E | |||||
| 31 | DJI Mavic 3T | |||||
| 32 | DJI Mavic 3 Classic | |||||
| 33 | DJI Mini 3 | |||||
| 34 | DJI Mini 2 SE | |||||
| 35 | DJI Mavic 3 | |||||
| 36 | INSPIRE 3 | |||||
| 37 | DJI Mavic 3 Pro | |||||
| 38 | DJI Mavic 3 Pro | |||||
| 39 | Matrice 350 RTK | |||||
| 40 | EB3WBC | |||||
| 41 | MT4MFVD | |||||
| 42 | 萤火虫 | 2.2 | ||||
| 43 | Ti2020 | |||||
| 44 | 小型 | 经纬 Matrice 100 | 1 | |||
| 45 | 经纬 Matrice 200 | |||||
| 46 | 经纬 Matrice 210 | |||||
| 47 | 经纬 Matrice 210 RTK | |||||
| 48 | 经纬 Matrice 200 V | |||||
| 49 | 经纬 Matrice 210 V2 | |||||
| 50 | 经纬 Matrice 210 RTK V2 | |||||
| 51 | 经纬 M300 RTK | |||||
| 52 | 经纬 Matrice 600 | |||||
| 53 | 经纬 Matrice 600 Pro | |||||
| 54 | 植保 | MG- 1S 植保无人机系列 | ||||
| 55 | MG- 1P RTK 植保无人机 | |||||
| 56 | MG- 1P 植保无人机 | |||||
| 57 | T16 植保无人飞机 | |||||
| 58 | T20 植保无人机 | |||||
| 59 | T20P 农业无人飞机 | |||||
| 60 | T10 植保无人飞机 | |||||
| 61 | T30 植保无人飞机 | |||||
| 62 | T40 农业无人飞机 | |||||
| 63 | T25 农业无人飞机 | |||||
| 64 | T50 农业无人飞机 | |||||
| 2 | 65 | 成都纵横 大鹏无人 机科技有 限公司 | JOU | 轻型 | CW-007 | 2.2 |
| 66 | 小型 | CW10 | ||||
| 67 | CW- 15 | |||||
| 68 | CW20 | |||||
| 69 | CW25 | |||||
| 3 | 70 | 路 飞 ( 深 | MAD | 轻型 | FP400V3.2c | 2.2 |
| 71 | 圳 ) 智 能技术有限 公司 | FP400V3.2d | ||||
| 72 | FP400V3.3A | |||||
| 73 | FP400V3.3B | |||||
| 4 | 74 | 一飞智控 ( 天津) 科 技有限公 司 | EFY | 轻型 | 敏捷峰 I 型 | 2.2 |
| 5 | 75 | 深圳飞马 机器人科 技有限公 司 | FMA | 轻型 | F1000 | 2.2 |
| 76 | F200 | |||||
| 77 | F300 | |||||
| 78 | F2000 | |||||
| 79 | P300 | |||||
| 80 | D2000 | |||||
| 81 | V1000 | |||||
| 82 | E1000 | |||||
| 83 | E3000 | |||||
| 84 | E2000S | |||||
| 85 | D2000S | |||||
| 86 | D1000 | |||||
| 87 | 小型 | D200 | ||||
| 88 | D200S | |||||
| 89 | D300 | |||||
| 90 | D300L | |||||
| 91 | E2000 | |||||
| 92 | V100 | |||||
| 93 | V200 | |||||
| 94 | V300 | |||||
| 95 | D20 | |||||
| 96 | V10 | |||||
| 97 | D500 | |||||
| 98 | V10R | |||||
| 99 | V500 | |||||
| 6 | 100 | 北京远度 互联科技 有限公司 | LDU | 小型 | ZT-3VS | 2.2 |
| 101 | ZT- 15V | |||||
| 102 | ZT- 16V | |||||
| 103 | ZT-21V | |||||
| 104 | ZT-25V | |||||
| 105 | 中型 | ZT-39V | ||||
| 106 | ZT-39VE | |||||
| 7 | 107 | 深圳市科 比特航空 科技有限 公司 | KBT | 小型 | 入云龙系列 | 1 |
| 108 | 玉麒麟系列 | |||||
| 109 | 小旋风系列 | |||||
| 110 | 插翅虎系列 | |||||
| 8 | 111 | 拓攻(南 京)机器 人有限公 司 | TGR | 植保 | 3WWDZ- 10 | 2.2 |
| 112 | 3WWDZ- 12 | |||||
| 113 | 3WWDZ- 16 | |||||
| 114 | 3WWDZ- 16B | |||||
| 115 | 3WWDZ- 19.8 | |||||
| 116 | 3WWDZ-21 | |||||
| 117 | 3WWDZ-25.1 | |||||
| 118 | 3WWDZ-30 | |||||
| 119 | 3WWDZ-31 | |||||
| 9 | 120 | 中航金城 无人系统 有限公司 | AJU | 小型 | JC-M09 | 2.2 |
| 121 | JC-M15 | |||||
| 10 | 122 | 成都时代 星光科技 有限公司 | TIM | 小型 | X120 | 2.2 |
| 123 | X150 | |||||
| 11 | 124 | 江西丰羽 顺途科技 有限公司 | FYS | 中型 | X8 | 2.2 |
| 125 | MANTA RAY | |||||
| 12 | 126 | 杭州迅蚁 网络科技 有限公司 | XYI | 小型 | TR7S | 2.2 |
| 13 | 127 | 南京市浦 口高新区 无人机飞 行服务中 心 | NJB | 轻型 | MNT2 Pro | 2.2 |
| 128 | 中型 | FG5-20 | ||||
| 129 | FX30 | |||||
| 130 | FX70 | |||||
| 131 | 大型 | XN300 | ||||
| 14 | 132 | 四川一电 航空技术 有限公司 | AEE | 轻型 | X70(又名 MACH4) | 2.2 |
| 133 | X70-5G(又名 MACH4-5G) | |||||
| 134 | X70JK(又名 MACH4JK) | |||||
| 135 | X100(又名 MACH6) | |||||
| 136 | X100-5G(又名 MACH6-5G) | |||||
| 15 | 137 | 广州迪飞 无人机科 技有限公 司 | DFT | 轻型 | DF-EDU 05 | 2.2 |
| 16 | 138 | 浙江华飞智能科技 有限公司 | DHU | 小型 | DH-UAV-X650 型 | 1 |
| 139 | DH-UAV-X820 型 | |||||
| 140 | DH-UAV-X1100 | |||||
| 141 | DH-UAV-X1550 型 | |||||
| 142 | 中型 | DH-UAV-X1800 | ||||
| 17 | 143 | 黑龙江惠 达科技发 展有限公 司 | HDK | 植保 | 3WWDZ-40A | 2.2 |
| 144 | 3WWDZ-40.1B | |||||
| 18 | 145 | 蜂巢航宇 科技(北 京)有限 公司 | HCA | 小型 | HC-525 | 2.2 |
| 19 | 146 | 上海峰飞 航空科技 有限公司 | AFC | 中型 | V50 | 1 |
| 147 | 大型 | V400 | ||||
| 148 | V1500 | |||||
| 20 | 149 | 航大汉来 (天津) 航空技术 有限公司 | HLT | 小型 | H703 | 2.2 |
| 150 | H723- 100 | |||||
| 151 | H723-200 | |||||
| 152 | H713- 100 | |||||
| 153 | H713-200 | |||||
| 154 | 中型 | H713-300 | ||||
| 155 | H713-400 | |||||
| 21 | 156 | 西安中通 巡天科技 有限公司 | ZXT | 小型 | 中通-海燕 | 2.2 |
| 22 | 157 | 西安京东 天鸿科技 有限公司 | JDX | 中型 | JDX-50 | 1 |
| 23 | 158 | 厦门市汉 飞鹰航空 科技有限 公司 | HFY | 中型 | SD-60A | 1 |
| 24 | 159 | 深圳道通 智能航空 技术股份 有限公司 | AUT | 轻型 | EVO Max 4T | 1 |
| 25 | 160 | 珠海紫燕 无人飞行 器有限公 司 | ZZY | 小型 | A1C | 2.2 |
| 161 | ZY-800-P2X | |||||
| 162 | 中型 | ZY-800-A2G | ||||
阅读量15593
全部评论
10
-
{{item.nickname}}回复:{{item.other_nickname}}{{item.text}}{{item.time|relativeTime}}
回复
暂无评论
查看更多评论
没有更多了



发布评论